Биатлон.КУБОК МИРА

Модератор: Rim

Аватара пользователя
Andrs
Сообщения: 5346
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:01
Откуда: Мытищи

Re: Биатлон.КУБОК МИРА

Сообщение Andrs » 23 янв 2022, 19:19

Женский масс-старт выиграла команда И.Иванова - 168 баллов (Вирер,Симон,А.Шевалье-Буше,Тандреволд), на 2 балла отстала команда О.Безрукова ( Алимбекова,Вирер,Симон,Казакевич), на 3 месте команда Э.Шевцова -145 баллов (Алибекова,Резцова,А.Шевалье) , на 4 месте команда А.Чусова - 141 балл, на 5 месте команда А.Нахратьянца - 139 баллов, на 6 месте команда А.Сокальского - 131 балл.
Последний раз редактировалось Andrs 23 янв 2022, 19:38, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Andrs
Сообщения: 5346
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:01
Откуда: Мытищи

Re: Биатлон.КУБОК МИРА

Сообщение Andrs » 23 янв 2022, 19:25

7 этап выиграла команда И.Иванова - 822 балла. Таким образом у нас не осталось участников,не выигравших хотя бы 1 этап.

Абсолютная сумма по всем этапам 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап
А.Сокальский 4920 345 763 902 696 708 718 788
А.Чусов 4161 0 785 623 943 659 616 535
О.Безруков 4673 382 602 646 803 816 652 772
Э.Шевцов 4275 451 598 713 783 621 578 531
И.Иванов 4934 407 772 749 840 677 667 822
А.Нахратьянц 4568 325 704 686 866 635 763 589

Аватара пользователя
Andrs
Сообщения: 5346
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:01
Откуда: Мытищи

Re: Биатлон.КУБОК МИРА

Сообщение Andrs » 23 янв 2022, 19:27

В общем зачете (по 2 лучшим гонкам в каждой дисциплине) лидирует команда А.Сокальского
ПО ЛУЧШИМ ДВУМ ГОНКАМ мужской спринт женский спринт муж инд жен инд муж.эстафета жен.эстафета муж.преследование женское преследование мужской масс-старт женский масс-старт МИКСТ Супермикст
А.Сокальский 2972 Х 172 168 Х Х Х Х 161 188 Х Х Х 86 192 128 174 Х Х 100 100 65 80 Х Х Х 184 Х Х 165 164 202 Х Х Х 133 141 93 131 55 90
А.Чусов 2487 Х 172 Х 179 Х Х Х Х Х 158 151 Х Х 97 Х 115 80 Х 65 Х 80 Х Х 55 Х 177 170 Х Х 168 Х Х 139 Х 155 82 158 141 80 65
О.Безруков 2760 Х 175 Х 165 Х Х Х Х Х 155 175 Х 123 160 52 162 Х 55 Х 65 Х Х 65 80 Х 147 Х 159 Х Х Х Х 163 159 127 139 113 166 100 55
Э.Шевцов 2489 Х 174 163 Х Х Х 142 Х Х Х Х 151 86 135 94 36 Х 100 Х 55 Х 50 100 Х Х 141 Х 152 Х Х 134 145 Х Х 137 115 134 145 50 50
И.Иванов 2866 Х 176 139 Х Х Х Х Х 154 Х 161 Х 72 159 100 166 100 Х Х 80 Х 100 Х 100 165 Х Х Х 167 160 161 Х Х Х 156 149 123 168 65 45
А.Нахратьянц 2588 Х 157 Х 160 Х Х Х 162 Х 166 Х Х 16 119 120 111 Х Х 80 65 100 Х 80 Х Х 157 Х Х 166 Х Х Х 144 146 152 105 108 139 45 90
Вложения
Антхольц 7(итог) 20212022.zip
(230.26 КБ) 100 скачиваний

Аватара пользователя
Andrs
Сообщения: 5346
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:01
Откуда: Мытищи

Re: Биатлон.КУБОК МИРА

Сообщение Andrs » 26 фев 2022, 09:49

Кубок Мира 2021/2022, Контиолахти: расписание

03.03.2022 16:30 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
04.03.2022 16:30 2. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
05.03.2022 14:15 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
05.03.2022 17:00 4. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
06.03.2022 14:45 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
06.03.2022 16:40 6. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Аватара пользователя
Andrs
Сообщения: 5346
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:01
Откуда: Мытищи

Re: Биатлон.КУБОК МИРА

Сообщение Andrs » 26 фев 2022, 09:52

М НОК Очки
1 FILLON MAILLET Quentin Франция 636
2 JACQUELIN Emilien Франция 501 (-135)
3 BOE Tarjei Норвегия 486 (-150)
4 SAMUELSSON Sebastian Швеция 484 (-152)
5 BOE Johannes Thingnes Норвегия 440 (-196)
6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 434 (-202)
7 LAEGREID Sturla Holm Норвегия 432 (-204)
8 LOGINOV Alexandr Россия 413 (-223)
9 DESTHIEUX Simon Франция 409 (-227)
10 SMOLSKI Anton Беларусь 405 (-231)
11 DOLL Benedikt Германия 361 (-275)
12 CLAUDE Fabien Франция 350 (-286)
13 LATYPOV Eduard Россия 348 (-288)
14 SEPPALA Tero Финляндия 321 (-315)
15 KUEHN Johannes Германия 301 (-335)
16 BAKKEN Sivert Guttorm Норвегия 277 (-359)
17 EDER Simon Австрия 264 (-372)
18 REES Roman Германия 263 (-373)
19 WEGER Benjamin Швейцария 249 (-387)
20 GUIGONNAT Antonin Франция 240 (-396)
21 LESSER Erik Германия 233 (-403)
22 BORMOLINI Thomas Италия 226 (-410)
23 KHALILI Said Karimulla Россия 222 (-414)
24 HOFER Lukas Италия 217 (-419)
25 LEITNER Felix Австрия 216 (-420)
26 STROLIA Vytautas Литва 210 (-426)
27 NAWRATH Philipp Германия 209 (-427)
28 PONSILUOMA Martin Швеция 203 (-433)
29 KRCMAR Michal Чехия 199 (-437)
30 SEROKHVOSTOV Daniil Россия 199 (-437)
31 ANDERSEN Filip Fjeld Норвегия 173 (-463)
32 CLAUDE Florent Бельгия 163 (-473)
33 BABIKOV Anton Россия 160 (-476)
34 PIDRUCHNYI Dmytro Украина 148 (-488)
35 DUDCHENKO Anton Украина 126 (-510)
36 POVARNITSYN Alexander Россия 114 (-522)
37 LAZOUSKI Dzmitry Беларусь 113 (-523)
38 HIIDENSALO Olli Финляндия 113 (-523)
39 HORN Philipp Германия 106 (-530)
40 SCHOMMER Paul США 101 (-535)
41 FAK Jakov Словения 99 (-537)
42 GOW Scott Канада 91 (-545)
43 TSVETKOV Maksim Россия 81 (-555)
44 NELIN Jesper Швеция 81 (-555)
45 GOW Christian Канада 76 (-560)
46 GIACOMEL Tommaso Италия 70 (-566)
47 WINDISCH Dominik Италия 65 (-571)
48 FEMLING Peppe Швеция 65 (-571)
49 TSYMBAL Bogdan Украина 64 (-572)
50 BROWN Jake США 61 (-575)
51 ZOBEL David Германия 58 (-578)
52 TOMSHIN Vasilii Россия 56 (-580)
53 ILIEV Vladimir Болгария 56 (-580)
54 BURKHALTER Joscha Швейцария 55 (-581)
55 WRIGHT Campbell Новая Зеландия 55 (-581)
56 DALE Johannes Норвегия 54 (-582)
57 KOBONOKI Tsukasa Япония 50 (-586)
58 VARABEI Maksim Беларусь 50 (-586)
59 STRELOW Justus Германия 47 (-589)
60 PERROT Eric Франция 43 (-593)
61 LAPSHIN Timofei Корея 43 (-593)
62 PRYMA Artem Украина 43 (-593)
63 ZAHKNA Rene Эстония 41 (-595)
64 CHENG Fangming Китай 40 (-596)
65 HARTWEG Niklas Швейцария 40 (-596)
66 ANDERSEN Aleksander Fjeld Норвегия 37 (-599)
67 DOHERTY Sean США 34 (-602)
68 STALDER Sebastian Швейцария 34 (-602)
69 LABASTAU Mikita Беларусь 33 (-603)
70 YALIOTNAU Raman Беларусь 32 (-604)
71 KOMATZ David Австрия 32 (-604)
72 VACLAVIK Adam Чехия 29 (-607)
73 BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 26 (-610)
74 DOVZAN Miha Словения 24 (-612)
75 ERMITS Kalev Эстония 22 (-614)
76 FRATZSCHER Lucas Германия 19 (-617)
77 ASPENES Sverre Dahlen Норвегия 16 (-620)
78 STVRTECKY Jakub Чехия 16 (-620)
79 BURNOTTE Jules Канада 15 (-621)
80 GUZIK Grzegorz Польша 13 (-623)
81 RUNNALLS Adam Канада 12 (-624)
82 BAUER Klemen Словения 12 (-624)
83 ELISEEV Matvei Россия 11 (-625)
84 CRNKOVIC Kresimir Хорватия 10 (-626)
85 JAEGER Martin Швейцария 8 (-628)
86 BOCHARNIKOV Sergey Беларусь 8 (-628)
87 BIONAZ Didier Италия 6 (-630)
88 LANGER Thierry Бельгия 5 (-631)
89 BUTA George Румыния 5 (-631)
90 DYUSSENOV Asset Казахстан 5 (-631)
91 JAKOB Patrick Австрия 4 (-632)
92 PLANKO Lovro Словения 2 (-634)
93 STEFANSSON Malte Швеция 1 (-635)
94 HARJULA Tuomas Финляндия 1 (-635)

М НОК Очки
1 ROEISELAND Marte Olsbu Норвегия 651
2 ALIMBEKAVA Dzinara Беларусь 589 (-62)
3 OEBERG Elvira Швеция 563 (-88)
4 HAUSER Lisa Theresa Австрия 487 (-164)
5 OEBERG Hanna Швеция 482 (-169)
6 WIERER Dorothea Италия 430 (-221)
7 BRAISAZ-BOUCHET Justine Франция 425 (-226)
8 SOLA Hanna Беларусь 420 (-231)
9 CHEVALIER-BOUCHET Anais Франция 407 (-244)
10 BESCOND Anais Франция 399 (-252)
11 DAVIDOVA Marketa Чехия 396 (-255)
12 SIMON Julia Франция 392 (-259)
13 REZTSOVA Kristina Россия 366 (-285)
14 BRORSSON Mona Швеция 344 (-307)
15 TANDREVOLD Ingrid Landmark Норвегия 290 (-361)
16 NIGMATULLINA Uliana Россия 285 (-366)
17 VOIGT Vanessa Германия 285 (-366)
18 HERRMANN Denise Германия 272 (-379)
19 JISLOVA Jessica Чехия 269 (-382)
20 ECKHOFF Tiril Норвегия 229 (-422)
21 PERSSON Linn Швеция 228 (-423)
22 LIE Lotte Бельгия 222 (-429)
23 CHEVALIER Chloe Франция 198 (-453)
24 MIRONOVA Svetlana Россия 197 (-454)
25 MAGNUSSON Anna Швеция 197 (-454)
26 KAZAKEVICH Irina Россия 189 (-462)
27 VITTOZZI Lisa Италия 184 (-467)
28 HINZ Vanessa Германия 181 (-470)
29 EDER Mari Финляндия 164 (-487)
30 PREUSS Franziska Германия 160 (-491)
31 VASNETCOVA Valeriia Россия 153 (-498)
32 DZHIMA Yuliia Украина 153 (-498)
33 HAECKI Lena Швейцария 139 (-512)
34 HILDEBRAND Franziska Германия 138 (-513)
35 LIEN Ida Норвегия 137 (-514)
36 NILSSON Stina Швеция 128 (-523)
37 STREMOUS Alina Молдова 126 (-525)
38 EGAN Clare США 116 (-535)
39 BENDIKA Baiba Латвия 105 (-546)
40 BILOSIUK Olena Украина 103 (-548)
41 FIALKOVA Paulina Словакия 99 (-552)
42 KNOTTEN Karoline Offigstad Норвегия 91 (-560)
43 HOJNISZ-STAREGA Monika Польша 81 (-570)
44 MINKKINEN Suvi Финляндия 76 (-575)
45 TOMINGAS Tuuli Эстония 73 (-578)
46 WEIDEL Anna Германия 72 (-579)
47 BLASHKO Darya Украина 72 (-579)
48 LESHCHANKA Iryna Беларусь 67 (-584)
49 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 66 (-585)
50 TACHIZAKI Fuyuko Япония 64 (-587)
51 ERDAL Karoline Норвегия 61 (-590)
52 SEMERENKO Valentina Украина 60 (-591)
53 FIALKOVA Ivona Словакия 55 (-596)
54 KRUCHINKINA Elena Беларусь 53 (-598)
55 HETTICH Janina Германия 51 (-600)
56 TODOROVA Milena Болгария 46 (-605)
57 LUNDER Emma Канада 42 (-609)
58 ZUK Kamila Польша 41 (-610)
59 MAKA Anna Польша 37 (-614)
60 CHU Yuanmeng Китай 37 (-614)
61 MENG Fanqi Китай 36 (-615)
62 BASERGA Amy Швейцария 33 (-618)
63 PUSKARCIKOVA Eva Чехия 30 (-621)
64 USHKINA Natalia Румыния 28 (-623)
65 AVVAKUMOVA Ekaterina Корея 27 (-624)
66 ZHANG Yan Китай 25 (-626)
67 KINNUNEN Nastassia Финляндия 23 (-628)
68 CHARVATOVA Lucie Чехия 23 (-628)
69 LESCINSKAITE Gabriele Литва 22 (-629)
70 MAEDA Sari Япония 22 (-629)
71 LIGHTFOOT Amanda Великобритания 21 (-630)
72 MOSER Nadia Канада 21 (-630)
73 SANFILIPPO Federica Италия 21 (-630)
74 COLOMBO Caroline Франция 20 (-631)
75 KUKLINA Larisa Россия 18 (-633)
76 ZDOUC Dunja Австрия 18 (-633)
77 SCHWAIGER Julia Австрия 17 (-634)
78 DUNKLEE Susan США 17 (-634)
79 PETRENKO Iryna Украина 17 (-634)
80 KLIMINA Darya Казахстан 15 (-636)
81 BELCHENKO Yelizaveta Казахстан 14 (-637)
82 TANG Jialin Китай 12 (-639)
83 VOBORNIKOVA Tereza Чехия 12 (-639)
84 VINKLARKOVA Tereza Чехия 12 (-639)
85 GASPARIN Aita Швейцария 11 (-640)
86 INNERHOFER Katharina Австрия 10 (-641)
87 BANKES Megan Канада 8 (-643)
88 IRWIN Deedra США 8 (-643)
89 KLEMENCIC Polona Словения 8 (-643)
90 GASPARIN Selina Швейцария 7 (-644)
91 FEMSTEINEVIK Ragnhild Норвегия 7 (-644)
92 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina Казахстан 5 (-646)
93 RIEDER Christina Австрия 5 (-646)
94 BOTET Paula Франция 5 (-646)
95 MERKUSHYNA Anastasiya Украина 4 (-647)
96 BEAUDRY Sarah Канада 2 (-649)
97 PILCHUK Alina Беларусь 1 (-650)
98 GASPARIN Elisa Швейцария 1 (-650)

Аватара пользователя
Andrs
Сообщения: 5346
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:01
Откуда: Мытищи

Re: Биатлон.КУБОК МИРА

Сообщение Andrs » 26 фев 2022, 09:56

Стоп
Последний раз редактировалось Andrs 27 фев 2022, 22:29, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Andrs
Сообщения: 5346
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:01
Откуда: Мытищи

Re: Биатлон.КУБОК МИРА

Сообщение Andrs » 27 фев 2022, 22:27

В связи с невозможностью участвовать в КМ российских и белорусских биатлонистов в сезоне 2021/2022 наш турнир продолжен не будет. Смысл турнира - болеть "за своих" , а без россиян и белорусов интереса следить за КМ нет.

Аватара пользователя
Каспер-7
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:05
Откуда: Соль-Илецк

Re: Биатлон.КУБОК МИРА

Сообщение Каспер-7 » 03 мар 2022, 09:24

Andrs писал(а):В связи с невозможностью участвовать в КМ российских и белорусских биатлонистов в сезоне 2021/2022 наш турнир продолжен не будет. Смысл турнира - болеть "за своих" , а без россиян и белорусов интереса следить за КМ нет.



Здравое решение, у самого на языке вертелось, поддерживаю :hands:


Вернуться в «Другие турниры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей