Денисов С. писал(а):Да, главное интерес и положительные эмоции!
Ну да! Я потом эту ёлку чуть с балкона не выкинул.

Денисов С. писал(а):Да, главное интерес и положительные эмоции!
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ЭДМОНТОН 27 20(5) 7(1) 76 - 43 56 431-319 ---++++=+-+-++++++++++++++-
2. ДАЛЛАС 27 17(2) 10(3) 80 - 47 52 430-318 ++-+++++-=-+++-++++++--+=-=
3. ВАШИНГТОН 27 18(2) 9(0) 75 - 58 52 365-310 +-+-+-+++++--+++++--+++--++
4. НЬЮ-ДЖЕРСИ 27 17(4) 10(3) 75 - 59 50 387-340 +-++++++=+-+++-+++-++=+--=-
5. ФЛОРИДА 27 16(1) 11(3) 72 - 62 50 388-320 -+--+++++-+-+-+-=+++++-+==+
6. ЧИКАГО 27 16(1) 11(2) 81 - 71 49 406-345 -+++++=+--++-+-+=-+-+-++-++
7. ДЕТРОЙТ 27 16(2) 11(2) 62 - 41 48 395-334 +-++=+++-++-++--=-++-+++--+
8. БОСТОН 27 16(3) 11(2) 76 - 59 47 406-369 +++++=+--++-----++-++++++-=
9. ЛОС-АНДЖЕЛЕС 27 14(1) 13(5) 72 - 50 46 352-309 ---+-=+++-+++++++=-++==+--=
10. БАФФАЛО 27 14(2) 13(4) 60 - 64 44 286-334 +--=--=-++++-+-++++--++++==
11. РЕЙНДЖЕРС 27 15(3) 12(2) 69 - 74 44 372-342 ++++++-+++-+---=+++=+----+-
12. ТОРОНТО 27 14(1) 13(2) 71 - 60 43 317-319 ++=-++--+--+--+-+-++-+=++-+
13. АЙЛЕНДЕРС 27 13(0) 14(4) 75 - 68 43 336-346 =+-=-----++-+++++-+--+=+++=
14. ПИТТСБУРГ 27 14(3) 13(4) 67 - 64 43 280-284 +++----+++++=-++-++--=++-==
15. АРИЗОНА 27 14(2) 13(2) 57 - 61 42 294-306 -+---==-+-+-++++-++--++-+++
16. КОЛОРАДО 27 13(2) 14(4) 64 - 61 41 344-309 +++-+--+-+=+++-=-=--+=+-++-
17. ВАНКУВЕР 27 14(5) 13(2) 82 - 81 39 312-336 -+-+-+-+--+++-++++--=--=+++
18. КАРОЛИНА 27 13(5) 14(2) 58 - 58 36 272-327 +-+++--+=--+-++-+-+-++=--+-
19. МОНРЕАЛЬ 27 12(2) 15(2) 62 - 77 36 398-404 ---=---+----++-+-++++=+++-+
20. САН-ХОСЕ 27 10(2) 17(5) 56 - 71 33 318-349 --+-+-+-++--+-+=-=-+++=-=-=
21. СЕНТ-ЛУИС 27 11(3) 16(3) 63 - 79 33 293-336 ++--=+++-+=+---+---+-+=---+
22. АНАХАЙМ 27 11(2) 16(1) 70 - 78 32 298-356 --+-+-+--+---++-++-+---++-=
23. ФИЛАДЕЛЬФИЯ 27 10(4) 17(6) 42 - 65 32 242-296 ++=+=+-=+-=-+-=---=----++++
24. ОТТАВА 27 10(2) 17(2) 49 - 75 30 257-314 ---++-+-++---==-----+++-++-
25. КАЛГАРИ 27 10(3) 17(2) 53 - 68 29 303-337 =--+-+--+++++------+--=-++-
26. МИННЕСОТА 27 9(2) 18(4) 40 - 60 29 255-340 ++++==+-------+----==++-+--
27. ТАМПА 27 8(2) 19(4) 33 - 64 26 261-335 --+--+----+--=++++---===-+-
28. ВИННИПЕГ 27 8(2) 19(2) 45 - 67 24 308-372 --+--++-+--+--==--++--+----
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ВАШИНГТОН 27 18(2) 9(0) 75 - 58 52 365-310 +-+-+-+++++--+++++--+++--++
2. НЬЮ-ДЖЕРСИ 27 17(4) 10(3) 75 - 59 50 387-340 +-++++++=+-+++-+++-++=+--=-
3. ФЛОРИДА 27 16(1) 11(3) 72 - 62 50 388-320 -+--+++++-+-+-+-=+++++-+==+
4. БОСТОН 27 16(3) 11(2) 76 - 59 47 406-369 +++++=+--++-----++-++++++-=
5. БАФФАЛО 27 14(2) 13(4) 60 - 64 44 286-334 +--=--=-++++-+-++++--++++==
6. РЕЙНДЖЕРС 27 15(3) 12(2) 69 - 74 44 372-342 ++++++-+++-+---=+++=+----+-
7. АЙЛЕНДЕРС 27 13(0) 14(4) 75 - 68 43 336-346 =+-=-----++-+++++-+--+=+++=
8. ПИТТСБУРГ 27 14(3) 13(4) 67 - 64 43 280-284 +++----+++++=-++-++--=++-==
9. КАРОЛИНА 27 13(5) 14(2) 58 - 58 36 272-327 +-+++--+=--+-++-+-+-++=--+-
10. МОНРЕАЛЬ 27 12(2) 15(2) 62 - 77 36 398-404 ---=---+----++-+-++++=+++-+
11. ФИЛАДЕЛЬФИЯ 27 10(4) 17(6) 42 - 65 32 242-296 ++=+=+-=+-=-+-=---=----++++
12. ОТТАВА 27 10(2) 17(2) 49 - 75 30 257-314 ---++-+-++---==-----+++-++-
13. МИННЕСОТА 27 9(2) 18(4) 40 - 60 29 255-340 ++++==+-------+----==++-+--
14. ТАМПА 27 8(2) 19(4) 33 - 64 26 261-335 --+--+----+--=++++---===-+-
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ЭДМОНТОН 27 20(5) 7(1) 76 - 43 56 431-319 ---++++=+-+-++++++++++++++-
2. ДАЛЛАС 27 17(2) 10(3) 80 - 47 52 430-318 ++-+++++-=-+++-++++++--+=-=
3. ЧИКАГО 27 16(1) 11(2) 81 - 71 49 406-345 -+++++=+--++-+-+=-+-+-++-++
4. ДЕТРОЙТ 27 16(2) 11(2) 62 - 41 48 395-334 +-++=+++-++-++--=-++-+++--+
5. ЛОС-АНДЖЕЛЕС 27 14(1) 13(5) 72 - 50 46 352-309 ---+-=+++-+++++++=-++==+--=
6. ТОРОНТО 27 14(1) 13(2) 71 - 60 43 317-319 ++=-++--+--+--+-+-++-+=++-+
7. АРИЗОНА 27 14(2) 13(2) 57 - 61 42 294-306 -+---==-+-+-++++-++--++-+++
8. КОЛОРАДО 27 13(2) 14(4) 64 - 61 41 344-309 +++-+--+-+=+++-=-=--+=+-++-
9. ВАНКУВЕР 27 14(5) 13(2) 82 - 81 39 312-336 -+-+-+-+--+++-++++--=--=+++
10. САН-ХОСЕ 27 10(2) 17(5) 56 - 71 33 318-349 --+-+-+-++--+-+=-=-+++=-=-=
11. СЕНТ-ЛУИС 27 11(3) 16(3) 63 - 79 33 293-336 ++--=+++-+=+---+---+-+=---+
12. АНАХАЙМ 27 11(2) 16(1) 70 - 78 32 298-356 --+-+-+--+---++-++-+---++-=
13. КАЛГАРИ 27 10(3) 17(2) 53 - 68 29 303-337 =--+-+--+++++------+--=-++-
14. ВИННИПЕГ 27 8(2) 19(2) 45 - 67 24 308-372 --+--++-+--+--==--++--+----
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ЭДМОНТОН 27 20(5) 7(1) 76 - 45 56 433-322 ---++++=+-+-++++++++++++++-
2. ДАЛЛАС 27 18(3) 9(2) 81 - 47 53 437-321 ++-+++++-=-+++-++++++--+=-+
3. ВАШИНГТОН 27 18(2) 9(0) 75 - 59 52 367-311 +-+-+-+++++--+++++--+++--++
4. НЬЮ-ДЖЕРСИ 27 17(4) 10(4) 76 - 60 51 388-341 +-++++++=+-+++-+++-++=+--==
5. ЧИКАГО 27 16(1) 11(2) 79 - 71 49 407-351 -+++++=+--++-+-+=-+-+-++-++
6. ФЛОРИДА 27 15(1) 12(3) 72 - 66 47 393-327 -+--+++++-+-+-+-=+++++-+==-
7. РЕЙНДЖЕРС 27 16(3) 11(2) 73 - 74 47 379-347 ++++++-+++-+---=+++=+----++
8. ЛОС-АНДЖЕЛЕС 27 14(1) 13(5) 72 - 51 46 355-316 ---+-=+++-+++++++=-++==+--=
9. ДЕТРОЙТ 27 15(2) 12(3) 61 - 42 46 398-337 +-++=+++-++-++--=-++-+++--=
10. БОСТОН 27 16(3) 11(1) 76 - 61 46 406-373 +++++=+--++-----++-++++++--
11. БАФФАЛО 27 15(2) 12(3) 62 - 64 46 290-334 +--=--=-++++-+-++++--++++=+
12. ПИТТСБУРГ 27 15(3) 12(3) 68 - 64 45 281-285 +++----+++++=-++-++--=++-=+
13. ТОРОНТО 27 14(1) 13(2) 70 - 60 43 318-320 ++=-++--+--+--+-+-++-+=++-+
14. АЙЛЕНДЕРС 27 13(0) 14(4) 75 - 69 43 337-346 =+-=-----++-+++++-+--+=+++=
15. АРИЗОНА 27 14(2) 13(2) 57 - 61 42 296-310 -+---==-+-+-++++-++--++-+++
16. КОЛОРАДО 27 13(2) 14(4) 64 - 59 41 350-310 +++-+--+-+=+++-=-=--+=+-++-
17. ВАНКУВЕР 27 14(5) 13(2) 82 - 81 39 312-338 -+-+-+-+--+++-++++--=--=+++
18. КАРОЛИНА 27 13(5) 14(2) 58 - 58 36 274-327 +-+++--+=--+-++-+-+-++=--+-
19. МОНРЕАЛЬ 27 12(2) 15(2) 64 - 77 36 401-406 ---=---+----++-+-++++=+++-+
20. САН-ХОСЕ 27 11(3) 16(4) 57 - 71 34 318-350 --+-+-+-++--+-+=-=-+++=-=-+
21. СЕНТ-ЛУИС 27 11(4) 16(3) 64 - 80 32 294-337 ++--=+++-+=+---+---+-+=---+
22. ФИЛАДЕЛЬФИЯ 27 10(4) 17(6) 43 - 65 32 245-301 ++=+=+-=+-=-+-=---=----++++
23. АНАХАЙМ 27 11(2) 16(0) 70 - 79 31 299-357 --+-+-+--+---++-++-+---++--
24. ОТТАВА 27 10(2) 17(2) 50 - 75 30 258-316 ---++-+-++---==-----+++-++-
25. КАЛГАРИ 27 10(3) 17(2) 53 - 69 29 308-340 =--+-+--+++++------+--=-++-
26. МИННЕСОТА 27 9(2) 18(4) 40 - 59 29 256-341 ++++==+-------+----==++-+--
27. ВИННИПЕГ 27 9(3) 18(2) 46 - 66 26 311-375 --+--++-+--+--==--++--+---+
28. ТАМПА 27 8(2) 19(4) 33 - 64 26 265-337 --+--+----+--=++++---===-+-
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ВАШИНГТОН 27 18(2) 9(0) 75 - 59 52 367-311 +-+-+-+++++--+++++--+++--++
2. НЬЮ-ДЖЕРСИ 27 17(4) 10(4) 76 - 60 51 388-341 +-++++++=+-+++-+++-++=+--==
3. ФЛОРИДА 27 15(1) 12(3) 72 - 66 47 393-327 -+--+++++-+-+-+-=+++++-+==-
4. РЕЙНДЖЕРС 27 16(3) 11(2) 73 - 74 47 379-347 ++++++-+++-+---=+++=+----++
5. БОСТОН 27 16(3) 11(1) 76 - 61 46 406-373 +++++=+--++-----++-++++++--
6. БАФФАЛО 27 15(2) 12(3) 62 - 64 46 290-334 +--=--=-++++-+-++++--++++=+
7. ПИТТСБУРГ 27 15(3) 12(3) 68 - 64 45 281-285 +++----+++++=-++-++--=++-=+
8. АЙЛЕНДЕРС 27 13(0) 14(4) 75 - 69 43 337-346 =+-=-----++-+++++-+--+=+++=
9. КАРОЛИНА 27 13(5) 14(2) 58 - 58 36 274-327 +-+++--+=--+-++-+-+-++=--+-
10. МОНРЕАЛЬ 27 12(2) 15(2) 64 - 77 36 401-406 ---=---+----++-+-++++=+++-+
11. ФИЛАДЕЛЬФИЯ 27 10(4) 17(6) 43 - 65 32 245-301 ++=+=+-=+-=-+-=---=----++++
12. ОТТАВА 27 10(2) 17(2) 50 - 75 30 258-316 ---++-+-++---==-----+++-++-
13. МИННЕСОТА 27 9(2) 18(4) 40 - 59 29 256-341 ++++==+-------+----==++-+--
14. ТАМПА 27 8(2) 19(4) 33 - 64 26 265-337 --+--+----+--=++++---===-+-
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ЭДМОНТОН 27 20(5) 7(1) 76 - 45 56 433-322 ---++++=+-+-++++++++++++++-
2. ДАЛЛАС 27 18(3) 9(2) 81 - 47 53 437-321 ++-+++++-=-+++-++++++--+=-+
3. ЧИКАГО 27 16(1) 11(2) 79 - 71 49 407-351 -+++++=+--++-+-+=-+-+-++-++
4. ЛОС-АНДЖЕЛЕС 27 14(1) 13(5) 72 - 51 46 355-316 ---+-=+++-+++++++=-++==+--=
5. ДЕТРОЙТ 27 15(2) 12(3) 61 - 42 46 398-337 +-++=+++-++-++--=-++-+++--=
6. ТОРОНТО 27 14(1) 13(2) 70 - 60 43 318-320 ++=-++--+--+--+-+-++-+=++-+
7. АРИЗОНА 27 14(2) 13(2) 57 - 61 42 296-310 -+---==-+-+-++++-++--++-+++
8. КОЛОРАДО 27 13(2) 14(4) 64 - 59 41 350-310 +++-+--+-+=+++-=-=--+=+-++-
9. ВАНКУВЕР 27 14(5) 13(2) 82 - 81 39 312-338 -+-+-+-+--+++-++++--=--=+++
10. САН-ХОСЕ 27 11(3) 16(4) 57 - 71 34 318-350 --+-+-+-++--+-+=-=-+++=-=-+
11. СЕНТ-ЛУИС 27 11(4) 16(3) 64 - 80 32 294-337 ++--=+++-+=+---+---+-+=---+
12. АНАХАЙМ 27 11(2) 16(0) 70 - 79 31 299-357 --+-+-+--+---++-++-+---++--
13. КАЛГАРИ 27 10(3) 17(2) 53 - 69 29 308-340 =--+-+--+++++------+--=-++-
14. ВИННИПЕГ 27 9(3) 18(2) 46 - 66 26 311-375 --+--++-+--+--==--++--+---+
Инсайд писал(а):Подал заявку через форму сайта на перевод Тайлера Тоффоли в правые форварды.
Вопрос: когда можно мне заявлять его в качестве RW?
DenRivera писал(а):Инсайд писал(а):Подал заявку через форму сайта на перевод Тайлера Тоффоли в правые форварды.
Вопрос: когда можно мне заявлять его в качестве RW?
Амплуа поменял, можно ставить игрока с новым амплуа (даже если в форме подачи оно еще не изменилось)
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ЭДМОНТОН 28 20(5) 8(2) 78 - 48 57 442-333 ---++++=+-+-++++++++++++++-=
2. ДАЛЛАС 28 18(3) 10(2) 83 - 50 53 446-330 ++-+++++-=-+++-++++++--+=-+-
3. ВАШИНГТОН 28 18(2) 10(1) 76 - 61 53 380-319 +-+-+-+++++--+++++--+++--++=
4. НЬЮ-ДЖЕРСИ 28 17(4) 11(4) 79 - 64 51 398-352 +-++++++=+-+++-+++-++=+--==-
5. ЧИКАГО 28 17(2) 11(2) 82 - 73 51 418-360 -+++++=+--++-+-+=-+-+-++-+++
6. ФЛОРИДА 28 16(1) 12(3) 74 - 67 50 405-337 -+--+++++-+-+-+-=+++++-+==-+
7. РЕЙНДЖЕРС 28 17(3) 11(2) 76 - 75 50 394-358 ++++++-+++-+---=+++=+----+++
8. ДЕТРОЙТ 28 16(2) 12(3) 62 - 42 49 408-342 +-++=+++-++-++--=-++-+++--=+
9. БОСТОН 28 17(3) 11(1) 81 - 63 49 418-382 +++++=+--++-----++-++++++--+
10. ПИТТСБУРГ 28 16(3) 12(3) 70 - 64 48 293-290 +++----+++++=-++-++--=++-=++
11. ЛОС-АНДЖЕЛЕС 28 14(1) 14(5) 74 - 55 46 369-326 ---+-=+++-+++++++=-++==+--=-
12. ТОРОНТО 28 15(1) 13(2) 72 - 61 46 322-324 ++=-++--+--+--+-+-++-+=++-++
13. АЙЛЕНДЕРС 28 14(0) 14(4) 79 - 71 46 348-354 =+-=-----++-+++++-+--+=+++=+
14. БАФФАЛО 28 15(2) 13(3) 62 - 66 46 295-346 +--=--=-++++-+-++++--++++=+-
15. АРИЗОНА 28 15(2) 13(2) 60 - 63 45 310-321 -+---==-+-+-++++-++--++-++++
16. КОЛОРАДО 28 13(2) 15(4) 64 - 60 41 355-320 +++-+--+-+=+++-=-=--+=+-++--
17. КАРОЛИНА 28 14(5) 14(2) 62 - 61 39 285-337 +-+++--+=--+-++-+-+-++=--+-+
18. ВАНКУВЕР 28 14(5) 14(2) 84 - 84 39 323-352 -+-+-+-+--+++-++++--=--=+++-
19. МОНРЕАЛЬ 28 12(2) 16(2) 65 - 79 36 411-418 ---=---+----++-+-++++=+++-+-
20. СЕНТ-ЛУИС 28 12(4) 16(3) 69 - 82 35 305-348 ++--=+++-+=+---+---+-+=---++
21. АНАХАЙМ 28 12(2) 16(0) 74 - 81 34 309-371 --+-+-+--+---++-++-+---++--+
22. САН-ХОСЕ 28 11(3) 17(4) 59 - 76 34 329-361 --+-+-+-++--+-+=-=-+++=-=-+-
23. ФИЛАДЕЛЬФИЯ 28 11(5) 17(6) 45 - 66 34 253-314 ++=+=+-=+-=-+-=---=----+++++
24. ОТТАВА 28 10(2) 18(2) 51 - 78 30 269-331 ---++-+-++---==-----+++-++--
25. КАЛГАРИ 28 10(3) 18(2) 54 - 71 29 312-344 =--+-+--+++++------+--=-++--
26. ВИННИПЕГ 28 10(3) 18(2) 49 - 68 29 320-384 --+--++-+--+--==--++--+---++
27. МИННЕСОТА 28 9(2) 19(4) 42 - 63 29 264-352 ++++==+-------+----==++-+---
28. ТАМПА 28 8(2) 20(4) 35 - 69 26 274-349 --+--+----+--=++++---===-+--
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ВАШИНГТОН 28 18(2) 10(1) 76 - 61 53 380-319 +-+-+-+++++--+++++--+++--++=
2. НЬЮ-ДЖЕРСИ 28 17(4) 11(4) 79 - 64 51 398-352 +-++++++=+-+++-+++-++=+--==-
3. ФЛОРИДА 28 16(1) 12(3) 74 - 67 50 405-337 -+--+++++-+-+-+-=+++++-+==-+
4. РЕЙНДЖЕРС 28 17(3) 11(2) 76 - 75 50 394-358 ++++++-+++-+---=+++=+----+++
5. БОСТОН 28 17(3) 11(1) 81 - 63 49 418-382 +++++=+--++-----++-++++++--+
6. ПИТТСБУРГ 28 16(3) 12(3) 70 - 64 48 293-290 +++----+++++=-++-++--=++-=++
7. АЙЛЕНДЕРС 28 14(0) 14(4) 79 - 71 46 348-354 =+-=-----++-+++++-+--+=+++=+
8. БАФФАЛО 28 15(2) 13(3) 62 - 66 46 295-346 +--=--=-++++-+-++++--++++=+-
9. КАРОЛИНА 28 14(5) 14(2) 62 - 61 39 285-337 +-+++--+=--+-++-+-+-++=--+-+
10. МОНРЕАЛЬ 28 12(2) 16(2) 65 - 79 36 411-418 ---=---+----++-+-++++=+++-+-
11. ФИЛАДЕЛЬФИЯ 28 11(5) 17(6) 45 - 66 34 253-314 ++=+=+-=+-=-+-=---=----+++++
12. ОТТАВА 28 10(2) 18(2) 51 - 78 30 269-331 ---++-+-++---==-----+++-++--
13. МИННЕСОТА 28 9(2) 19(4) 42 - 63 29 264-352 ++++==+-------+----==++-+---
14. ТАМПА 28 8(2) 20(4) 35 - 69 26 274-349 --+--+----+--=++++---===-+--
Код: Выделить всё
И В(B*) П(П*) РАЗ О у.о. МАТЧИ
1. ЭДМОНТОН 28 20(5) 8(2) 78 - 48 57 442-333 ---++++=+-+-++++++++++++++-=
2. ДАЛЛАС 28 18(3) 10(2) 83 - 50 53 446-330 ++-+++++-=-+++-++++++--+=-+-
3. ЧИКАГО 28 17(2) 11(2) 82 - 73 51 418-360 -+++++=+--++-+-+=-+-+-++-+++
4. ДЕТРОЙТ 28 16(2) 12(3) 62 - 42 49 408-342 +-++=+++-++-++--=-++-+++--=+
5. ЛОС-АНДЖЕЛЕС 28 14(1) 14(5) 74 - 55 46 369-326 ---+-=+++-+++++++=-++==+--=-
6. ТОРОНТО 28 15(1) 13(2) 72 - 61 46 322-324 ++=-++--+--+--+-+-++-+=++-++
7. АРИЗОНА 28 15(2) 13(2) 60 - 63 45 310-321 -+---==-+-+-++++-++--++-++++
8. КОЛОРАДО 28 13(2) 15(4) 64 - 60 41 355-320 +++-+--+-+=+++-=-=--+=+-++--
9. ВАНКУВЕР 28 14(5) 14(2) 84 - 84 39 323-352 -+-+-+-+--+++-++++--=--=+++-
10. СЕНТ-ЛУИС 28 12(4) 16(3) 69 - 82 35 305-348 ++--=+++-+=+---+---+-+=---++
11. АНАХАЙМ 28 12(2) 16(0) 74 - 81 34 309-371 --+-+-+--+---++-++-+---++--+
12. САН-ХОСЕ 28 11(3) 17(4) 59 - 76 34 329-361 --+-+-+-++--+-+=-=-+++=-=-+-
13. КАЛГАРИ 28 10(3) 18(2) 54 - 71 29 312-344 =--+-+--+++++------+--=-++--
14. ВИННИПЕГ 28 10(3) 18(2) 49 - 68 29 320-384 --+--++-+--+--==--++--+---++
Yuron писал(а):3 пятерка приносит чистый гол
Вернуться в «Хоккейный Суперменеджер (СНХЛ и СКХЛ)»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя